Punga Roha Whakamuri

Whakaahuatanga Poto:

Ko te hua ko:tīwiri, mata kutikuti annular, karekau wero, pene, nati.

Rauemi punga:noa 4.9 me 8.8, 10.8, 12.9 koranu maitai me te A4-80 kowiri tira.

He piauau te mata:
Ko te matotoru o te paninga piauau he ≥5 microns, ka whakamahia i roto i nga taiao o roto, o waho hoki:
Ko te matotoru o te paninga piauau he> 50 microns, ka whakamahia i roto i te taiao kino;
Ka taea hoki te whakapai ake i te maimoatanga o te mata kia rite ki nga whakaritenga anti-corrosion, a ka taea te whakahaere i te maimoatanga anti-corrosion o te sherardizing teitei ake ranei;
A4-80 kowiri tira mo te whakamahi i roto i nga taiao pirau.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakaahuatanga Hua

1. Whakamahia te paatata o te pakitara reaming i raro o te poka me te ki maukati o te punga miihini ki te hanga i te paanga o te tinana maukati, ka oti te Anchorage.
2. Ka taea e ia te tu atu i nga taumahatanga tino nui, ka taea hoki te whakamahi ki te tu atu i nga taumahatanga ru me te ru.
3. Ko nga tutaki miihini whakawhaanui-a-muri he tino whakaniko i te hauora miihini, engari he mea hanga motuhake nga mahi reaming.
4. Ko te kaha kore-whakawhanui i hangaia e te kii maukati miihini e whakarite ana i te tukunga pai o te kaha i roto i te raima.

Te whānuitanga o te tono:
1. He pai mo nga waahi me nga whakaritenga haumaru tino nui, penei i nga tipu hiko karihi.
2. Te whakauru me te whakatika i nga taputapu nui penei i nga tipu ahumahi, nga warou, nga tipu karihi, me era atu.
3. Te hononga me te whakatika o nga momo hanga pakitara me nga hanganga rino.
4. Te whakanoho me te whakatikatika i nga momo paipa i roto i nga whare a-iwi penei i nga paipa wai me te hiko me nga paipa ahi.
5. Te whakaurunga me te whakatikatika i nga momo paipa me nga awhi taura penei i nga hiwi rino, nga anahanga, nga piriti, me era atu.
6. Te whakaurunga o nga momo kuaha mo te tahae, nga tatau ahi me nga matapihi mo te tahae.

Tawhā Hangarau

Tawhā Hangarau o nga pou punga miihini i muri i te whakawhānui (C20/C80 raima pakaru)
Te diameter o te huri Momo punga Te diameter keri Te hohonutanga o te tanu Te hohonutanga o te keri Te roa o te raka Poka Whakanoho(mm) Piti iti Tïpako iti Te whakamau i te taipana Te uara paerewa (KN) Hoahoa Atete Kutikuti (KN)
(mm) (mm) (mm) (mm) Tatūkē kuhu Mokowā(mm) Mātotoru(mm) (KN) Kei runga ake i te C25 Kei runga ake i te C80 Tatūkē kuhu
M10 M10/18×60 18 60 80 110 12 20 60 90 50 21 30.7 19.5 33
M10/18×100 100 120 150 100 150 41.7 49.5
M12 M12/18×80 18 80 100 130 14 20 80 120 80 31.9 47 28.3 44.9
M12/18×100 100 120 150 100 150 42.5 65.7
M12/18×120 120 140 170 120 180 55.7 76.7
M12/18×150 150 170 200 150 225 76.7 -
M12/22×80 22 80 100 130 24 80 120 31.9 47.1 58.6
M12/22×100 100 120 150 100 150 42.5 65.7
M12/22×120 120 140 170 120 180 55.7 76.7
M12/22×150 150 170 200 150 225 76.7 -
M16 M16/22×130 22 130 150 190 18 24 130 195 180 67.5 97.3 50.2 60.6
M16/22×150 150 170 210 150 225 83.3 121.7
M16/22×180 180 200 240 180 270 110.5 133.7
M16/22×200 200 220 260 200 300 133.7 -
M16/28×130 28 130 150 190 30 130 195 67.5 97.3 85.5
M16/28×150 150 170 210 150 225 83.3 121.7
M16/28×180 180 200 240 180 270 110.5 133.7
M16/28×200 200 220 260 200 300 133.7 -
M20 M20/28×150 28 150 170 230 34 32 150 225 300 84.3 122.7 77.5 87
M20/28×180 180 200 260 180 270 111.7 158.9
M20/28×250 210 230 290 210 315 135.3 208.5
M20/28×210 250 270 330 250 375 178.7 -
M20/28×280 280 300 360 280 420 208.5 -
M20/35×150 35 150 170 230 40 150 225 84.3 122.7 130
M20/35×180 180 200 260 180 270 111.7 158.9
M20/35×210 210 230 290 210 315 135.3 208.5
M20/35×250 250 270 330 250 375 178.7 -
M20/35×280 280 300 360 280 420 208.5 -
M24 M24/32×200 32 200 220 300 28 36 200 300 500 134 186.3 113.4 120
M24/32×250 250 270 350 250 375 180.1 258.9
M24/32×300 300 320 400 300 450 236.7 301.9
M24/32×350 350 370 450 350 525 301.9 -
M24/38×200 38 200 220 300 42 200 300 134 186.3 158
M24/38×250 250 270 350 250 375 180 258.9
M24/38×300 300 320 400 300 450 236.7 301.9
M24/38×350 350 370 450 350 525 301.9 -
M30 M30/38×350 38 350 370 470 34 42 350 525 700 301 430.9 150.1 159.8
M30/38×450 450 470 570 450 675 434.5 445

Nga waahanga hua

1. I hangaia mo te raima pakaru me nga whakaritenga haumaru teitei, ka taea e ia te whakakore i te kawenga hihiri me te kawenga paanga.
2. He tino kaha ki te whakaako, he rite te paanga o te punga ki nga waahanga kua whakauruhia ki runga.
3. Ka taea te kawe i te taipana iti ma te haere kikii, ka oti te mahi maukati miihini.
4. Ki te urutau ki te hohonu o te whakatikanga taurangi me te matotoru o te whakatikatika rereke.
5. Karekau he taumahatanga roha, he iti te taumahatanga tuatahi i runga i te raima raima, a he pai mo nga tawhē iti me nga waahi iti.

Āhuatanga:
1. He kaha ake te tensile, anti-thinning, anti-seismic me etahi atu taonga, haumaru me te pono.
2. Te ahotea inductive iti, e tika ana mo te whakaurunga me te whakatika me nga tawhita iti, mokowhiti iti me te mokowhiti teitei.
3. E tika ana ki nga taiao katoa kaore i te pai mo te whakato i mua i te whakato, ma te matū ranei te whakauru hee.
4. He tauine whakaurunga kitea i runga i te raka punga, he watea mo te whakaurunga.
5. E ai ki nga taiao whakamahinga rereke, he rereke nga rauemi hei whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko.
6. Kua oti nga korero o te hua, a he hua motuhake mo nga taiao motuhake, ka taea hoki te whakarite kia rite ki nga whakaritenga a te kiritaki.He momo hua hei tohu motuhake.
7. Ko te raka awhina miihini o te hōhipera roha o muri he moka reaming drill motuhake, ka tere te ream i te poka ka tere te whakauru.


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou